Berdasarkan data monitoring nilai indeks keanekaragaman (H') mangrove pada kategori pohon dari tahun 2016 hingga tahun 2021 diketahui mengalami peningkatan di tahun 2016 ke tahun 2017 (sebesar 0.09) dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 (sebesar 0.14), sedangkan nilai indeks keanekaragaman tahun 2019 hingga tahun 2021 tidak mengalami perubahan. Nilai indeks keanekaragaman mangrove untuk kategori pancang dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan pada tahun 2017 (meningkat 0.79), 2019 (meningkat 0.25) dan 2020 (meningkat 0.05) sedangkan dari tahun 2020 hingga tahun 2021 tidak mengalami peningkatan (H' 1.77). Hal yang sama juga terjadi untuk nilai indeks keanekaragaman mangrove kategori semaian dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan pada tahun 2017 (meningkat 0.41), 2019 (meningkat 0.07) dan 2020 (meningkat 0.02) sedangkan dari tahun 2020 hingga tahun 2021 tidak mengalami peningkatan (H' 1.51).

Komposisi dan Kelimpahan Spesies Mangrove Tahun 2021

No Spesies Nama Indonesia Famili Ni Di FI Ci INP H'
1 Avicennia marina Api-api putih Verbenaceae 56 1400 1 5325.4 80.9 0.36
2 Pandanus tectorius Pandan laut Pandanaceae 48 1200 1 5127.91 75.4 0.35
3 Rhizophora apiculate Bakau minyak Rhizophoraceae 61 1525 1 6980.4 92.6 0.37
4 Rhizophora stylosa Bakau kecil Rhizophoraceae 6 150 1 408.048 26.5 0.11
5 Sonneratia alba Bogem Sonneratiaceae 9 225 0.75 646.307 24.2 0.14
6 Acanthus ilicifolius Jeruju hitam Acanthaceae 7 700 0.75 0 0 0.2
7 Aegiceras corniculatum Truntun Myrsinaceae 6 600 0.75 0 0 0.18
8 Avicennia marina Api-api putih Verbenaceae 13 1300 1 0 0 0.28
9 Pandanus tectorius Pandan laut Pandanaceae 14 1400 1 0 0 0.29
10 Rhizophora apiculate Bakau minyak Rhizophoraceae 31 3100 1 0 0 0
11 Rhizophora stylosa Bakau kecil Rhizophoraceae 10 1000 1 0 0 0.25
12 Sonneratia alba Bogem Sonneratiaceae 6 600 0.5 0 0 0
13 Acanthus ilicifolius Jeruju hitam Acanthaceae 16 40000 1 0 0 0.17
14 Avicennia marina Api-api putih Verbenaceae 51 127500 1 0 0 0.32
15 Excoecaria agallocha Buta-buta Euphorbiaceae 3 7500 0.25 0 0 0.05
16 Pandanus tectorius Pandan laut Pandanaceae 56 140000 1 0 0 0.33
17 Rhizophora apiculate Bakau minyak Rhizophoraceae 113 282500 1 0 0 0.37
18 Rhizophora stylosa Bakau kecil Rhizophoraceae 9 22500 1 0 0 0.12
19 Sonneratia alba Bogem Sonneratiaceae 14 35000 1 0 0 0.16
Total 529 668200 17 18488.1 299.6 4.05

Lokasi Socorejo (SOC) yang berada di luar kawasan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan memiliki karakteristik pesisir selama 5 tahun ini mengalami perubahan-perubahan yang dinamis, baik peningkatan dan penurunan. Untuk jumlah spesies rata-rata cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga 2021. Hasil monitoring terhadap indeks keanekaragaman pada setiap kategori pertumbuhan tanaman pun juga meningkat, contohnya terjadi peningkatan nilai H' sebesar 0.16 dari tahun 2016 hingga 2021 untuk kategori pohon. Nilai H' masih dalam kategori “KEANEKARAGAMAN RENDAH hingga KEANEKARAGAMAN SEDANG”. Kerapatan tumbuhan di lokasi SOC terlihat mengalami peningkatan yang sangat signifikan untuk kategori pertumbuhan semai. Peningkatan kerapatan untuk kategori pertumbuhan semai mencapai 1.462.333 tegakan/ha.

Lokasi Green Belt (GRE) yang merupakan pembatas area kawasan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Tuban dengan kawasan masyarakat sekitar merupakan akses yang terbuka bagi petani Green Belt, sehingga terdapat banyak tanaman budidaya di dalamnya. Monitoring jumlah spesies selama 5 tahun di GRE rata-rata mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2021 untuk semua kategori pertumbuhan. Analisis monitoring terhadap indeks keanekaragaman mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2019 untuk kategori pertumbuhan pohon, pancang, dan semai, tetapi meningkat pada kategori pertumbuhan tihang dari 1.14 pada tahun 2016 menjadi 1.56 pada tahun 2021. Hal ini dimungkinkan karena perubahan jenis-jenis tanaman budidaya yang ditanam oleh petani Green Belt sehingga berpengaruh terhadap keberadaan tumbuhan dengan kategori tersebut. Nilai H' monitoring termasuk ke dalam kategori “KEANEKARAGAMAN RENDAH hingga KEANEKARAGAMAN SEDANG”. Semaian menjadi hal yang akan mengalami dinamika selama beberapa tahun ini karena keberadaanya dimungkinkan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya. Kerapatan tumbuhan di lokasi GRE terlihat mengalami peningkatan yang sangat signifikan untuk semua kategori pertumbuhan kecuali pohon. Peningkatan kerapatan tumbuhan untuk kategori pertumbuhan tihang, pancang maupun semai mendorong komunitas fauna meningkat di lokasi tersebut.

Lokasi Green Belt Timur (GTI) yang merupakan pembatas area kawasan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Tuban dengan kawasan masyarakat sekitar di bagian Timur Perusahaan. Monitoring jumlah spesies selama 5 tahun di GRE untuk pohon tihang dan pancang rata-rata mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2021 khususnya tihang, sedangkan untuk semai mengalami penurunan (10 spesies ditemukan di lokasi pada tahun 2021) dari tahun 2016 sebanyak 55 spesies. Analisis monitoring terhadap indeks keanekaragaman mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2021 untuk kategori pertumbuhan pohon, pancang dan semai, tetapi peningkatan terjadi pada kategori pertumbuhan tihang yaitu dari 1.14 tahun 2016 hingga 1.56 tahun 2021. Hal ini terjadi dapat dikarenakan berubahnya tanaman budidaya yang ditanam oleh masyarakat sekitar sehingga keberadaan pohon menjadi berkurang sedangkan pancang dan semai dianggap sebagai tanaman pengganggu tanaman budidaya. Nilai H' hasil monitoring termasuk kedalam kategori “KEANEKARAGAMAN RENDAH hingga KEANEKARAGAMAN SEDANG”. Kerapatan tumbuhan di lokasi GTI terlihat mengalami peningkatan yang sangat signifikan untuk semua kategori pertumbuhan kecuali pohon. Peningkatan kerapatan tumbuhan untuk kategori pertumbuhan tihang, pancang maupun semai mendorong komunitas fauna meningkat di lokasi tersebut. Selain itu kerapatan semaian yang mancapai 1.203.333 tegakan/ha di tahun 2021 dapat mendorong peningkatan kesuburan tanah di lokasi GTI khususnya tingginya penggemburan tanah yang terjadi. Hal ini dipicu adanya perakaran yang kuat oleh tegakan semaian. Selain itu, area rhizosfer tanaman semaian dapat berasosiasi dengan mikroba tanah yang dapat memberikan dampak positif bagi kesuburan lahan.

Data monitoring lokasi View Point (VIE) terkait jumlah spesies selama 5 tahun ini terlihat menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2021 untuk kategori pertumbuhan pohon, tihang, dan semai tetapi terlihat meningkat pada kategori pertumbuhan pancang. Hal ini berkebalikan dengan kerapatan tumbuhannya. Kerapatan tumbuhan pada semua kategori pertumbuhan baik pohon, tihang, pancang, dan semai mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sedangkan untuk nilai indeks keanekargaman (H') terlihat hanya pancang yang mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 yaitu dari 2.16 menjaid 2.55 sehingga termasuk dalam kategori “KEANEKARAGAMAN SEDANG”.

Lokasi Lantai Reklamasi Tahun 2014 (LAN14) yang merupakan kawasan reklamasi kedua yang dilakukan oleh perusahaan dan dilakukan di tahun 2014 sedangkan data monitoring telah ada sejak tahun 2016 hingga 2021. Pada lokasi ini belum ada data mengenai kategori pertumbuhan tanaman pohon, sehingga yang menjadi perbandingan hanya kategori pertumbuhan tihang, pancang, dan semaian. Analisis monitoring jumlah spesies untuk kategori tihang dan semai mengalami penurunan, sedangkan pada pancang mengalami kenaikan dari 2 spesies di tahun 2016 menjadi 6 spesies di tahun 2021. Hasil data monitoring terkait kerapatan tumbuhan diketahui juga pada semua kategori pertumbuhan mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2016 hingga 2021. Untuk kategori pertumbuhan tihang dan pancang terkait nilai indeks keanekaragaman mengalami kenaikan dari tahun 2016 hinggga tahun 2021 sedangkan untuk semaian mengalami penurunan. Tetapi hal ini masih dalam kategori “KEANEKARAGAMAN RENDAH hingga KEANEKARAGAMAN SEDANG”.

Lokasi Lantai Reklamasi Tahun 2016 (LAN16) adalah kawasan reklamasi ketiga yang dilakukan oleh perusahaan dan dilakukan di tahun 2016 sehingga data didapatkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada lokasi ini belum ada data mengenai kategori pertumbuhan tanaman pohon, sehingga yang menjadi perbandingan hanya kategori pertumbuhan tihang, pancang, dan semaian. Analisis monitoring jumlah spesies untuk kategori semai mengalami penurunan (23 spesies ditahun 2016 menjadi 14 spesies ditahun 2021), pancang mengalami peningkatan (5 spesies di tahun 2017 menjadi 7 spesies di tahun 2021) dan tihang stabil (2 spesies di tahun 2017 dan 2 spesies di tahun 2021). Hal ini tidak mempengaruhi kerapatan di semua kategori pertumbuhan karena pada semua kategori mengalami peningkatan kerapatan tumbuhan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Berbeda halnya dengan nilai indeks keanekaragaman (H') pada setiap kategori pertumbuhan tanaman. Nilai H' pada kategori pertumbuhan tihang dan semai mengalami penurunan sedangkan pada kategori pancang mengalami kenaikan dari tahun 2016 (1.03) hingga 2021 (1.73). Hasil monitoring masih termasuk dalam kategori “KEANEKARAGAMAN RENDAH hingga KEANEKARAGAMAN SEDANG”.

Lokasi Tlogowaru (TLO) merupakan lahan bekas tambang tanah liat/clay yang telah dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai kawasan Ecopark. Di lokasi studi terdapat kawasan penanaman tanaman budidaya dan embung yang dimanfaatkan untuk perikanan, sehingga kawasan ini merupakan kawasan kompleks yang terdiri atas komunitas darat maupun komunitas perairan. Data monitoring dilakukan pada tahun 2016 hingga tahun 2021. Untuk monitoring jumlah spesies kategori pertumbuhan pohon dan tihang mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sedangkan pada kategori pertumbuhan pancang dan semai mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2021. Hal ini berkebalikan dengan monitoring kerapatan tumbuhan yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, yaitu pada semua kategori pertumbuhan mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk nilai indeks keanekaragaman (H') diketahui bahwa pada kategori pertumbuhan pohon, tihang, dan pancang mengalami penurunan tetapi untuk semaian mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 2.18 di tahun 2016 menjadi 2.38 di tahun 2021. Hasil monitoring indeks keanekaragaman di lokasi ini termasuk kedalam kategori “KEANEKARAGAMAN SEDANG”.

Arboretum Bukit Daun (BDA) adalah kawasan yang khusus yang diperuntukkan tanaman-tanaman khusus yang memang sengaja ditanam oleh pengelola. Data untuk monitoring diperoleh sejak tahun 2019 hingga 2021. Untuk jumlah spesies pada semua kategori pertumbuhan tanaman rata-rata mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal ini juga berlaku untuk hasil monitoring nilai indeks keanekaragaman (H') pada masing-masing kategori pertumbuhan tanaman yang juga meningkat tak terkecuali monitoring terkait kerapatan tumbuhan yang mengalami peningkatan pada semua kategori pertumbuhan.

Komposisi dan Kelimpahan Spesies Flora Darat Bukan Mangrove di Lokasi Studi Periode April - Mei 2021

POHON (Tree) dan PALEM (Palm)
No Spesies Nama Indonesia Famili Kerapatan (per Ha) Total
SOC GRE GTI VIE GLO LAN14 LAN16 TLO BDA
1 Acacia auriculiformis Akasia Fabaceae 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2 Adonidia merrillii Palem putri I Arecaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5 12.5
3 Anacardium occidentale Jambu mente Anacardiaceae 6.25 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25
4 Artocarpus camansi Sukun Moraceae 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
5 Artocarpus communis Sukun Moraceae 0 6.25 0 331.25 0 0 0 0 6.25 343.75
6 Artocarpus heterophyllus Nangka Moraceae 0 0 0 0 0 0 0 12.5 0 12.5
7 Azadirachta indica Mimba Meliaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 31.25 31.25
8 Casuarina equisetifolia Cemara laut Casuarinaceae 181.25 0 0 0 0 0 0 0 0 181.25
9 Delonix regia flamboyan Fabaceae 0 0 0 0 6.25 0 0 0 0 6.25
10 Enterolobium cyclocarpum Sengon buto Fabaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175
11 Lannea corromandelica Bejaran Meliaceae 0 6.25 0 0 0 0 0 25 0 31.25
12 Mangifera indica Mangga Anacardiaceae 0 0 0 0 0 0 0 37.5 0 37.5
13 Manilkara kauki Sawo kecik Sapotaceae 0 0 0 0 0 0 0 6.25 0 6.25
14 Paraserianthes falcataria Sengon laut Fabaceae 0 0 0 0 0 0 0 250 118.75 368.75
15 Samanea saman Trembesi Fabaceae 0 25 0 587.5 12.5 0 0 0 0 625
16 Senna siamea Johar Fabaceae 0 0 0 0 0 0 0 6.25 31.25 37.5
17 Swietenia mahagoni Mahoni Meliaceae 0 0 0 181.25 0 0 0 0 0 181.25
18 Tectona grandis Jati Verbenaceae 0 0 0 0 12.5 0 0 81.25 0 93.75
Kerapatan Total 212.5 37.5 0 1100 31.25 0 0 443.75 375
Jumlah Spesies 3 3 0 3 3 0 0 8 6 26
Nilai Indeks Diversitas Shannon-Wiener (H') 0.73 0.87 0 0.99 1.05 0 0 1.39 1.32
TIHANG (Pole)
No Spesies Nama Indonesia Famili Kerapatan (per Ha) Total
SOC GRE GTI VIE GLO LAN14 LAN16 TLO BDA
1 Acacia auriculiformis Akasia Fabaceae 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2 Annona squamosa Srikaya Annonaceae 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
3 Aquilaria malaccensis Gaharu Thymelaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
4 Artocarpus camansi Sukun Moraceae 0 1000 0 0 0 0 0 66.67 0 1066.67
5 Artocarpus communis Sukun Moraceae 0 33.33 0 166.67 0 0 0 0 0 200
6 Artocarpus heterophyllus nangka Moraceae 0 0 0 166.67 0 0 0 0 33.33 200
7 Azadirachta indica Mimba Meliaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 33.33 33.33
8 Casuarina equisetifolia Cemara laut Casuarinaceae 1333.33 0 0 0 0 0 0 0 0 1333.33
9 Lannea corromandelica Bejaran Meliaceae 0 300 0 0 0 0 0 66.67 0 366.67
10 Mangifera indica Mangga Anacardiaceae 0 200 0 0 0 0 0 66.67 33.33 300
11 Manilkara kauki Sawo kecik Sapotaceae 0 0 0 0 0 0 0 133.33 0 133.33
12 Paraserianthes falcataria Sengon laut Fabaceae 0 0 0 0 0 0 0 866.67 0 866.67
13 Pithecellobium dulce Asam lando Fabaceae 0 0 0 0 33.33 0 0 0 0 33.33
14 Pometia pinnata Matoa Sapindaceae 0 0 0 400 0 0 0 0 0 400
15 Samanea saman Trembesi Fabaceae 0 133.33 0 700 66.67 33.33 0 33.33 33.33 999.99
16 Schleichera oleosa Kesambi Sapindaceae 0 0 366.67 0 0 0 0 0 0 366.67
17 Senna siamea Johar Fabaceae 0 200 0 0 0 0 166.67 266.67 666.67 1300.01
18 Swietenia mahagoni Mahoni Meliaceae 0 233.33 733.33 500 0 0 0 366.67 0 1833.33
19 Syzygium cumini Juwet Myrtaceae 0 0 33.33 0 0 0 0 0 0 33.33
20 Tectona grandis Jati Verbenaceae 0 0 0 0 2966.67 2666.67 1533.33 0 0 7166.67
Kerapatan Total 1433.33 2099.99 1133.33 1933.34 3066.67 2700 1700 1966.68 1099.99
Jumlah Spesies 2 7 3 5 3 2 2 9 6 39
Nilai Indeks Diversitas Shannon-Wiener (H') 0.25 1.56 0.75 1.47 0.16 0.07 0.32 1.69 1.27
PANCANG (Sapling)
No Spesies Nama Indonesia Famili Kerapatan (per Ha) Total
SOC GRE GTI VIE GLO LAN14 LAN16 TLO BDA
1 Acacia auriculiformis Akasia Fabaceae 400 0 266.67 0 0 266.67 400 0 0 1333.34
2 Acacia farnesiana Klampis Fabaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 9200 9200
3 Acalypha siamensis Teh-tehan Euphorbiaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 10400 10400
4 Anacardium occidentale Jambu mente Anacardiaceae 800 0 0 0 0 0 0 0 0 800
5 Annona squamosa Srikaya Annonaceae 0 0 0 0 0 0 0 1333.33 0 1333.33
6 Artocarpus camansi Sukun Moraceae 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 2000
7 Artocarpus heterophyllus Nangka Moraceae 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 2000
8 Arundinaria japonica Bambu Poaceae 0 0 0 10933.3 0 0 0 0 0 10933.3
9 Averrhoa carambola Belimbing Oxalidaceae 0 0 0 5466.67 0 0 0 0 0 5466.67
10 Azadirachta indica Mimba Meliaceae 133.33 0 400 0 0 0 0 0 2666.67 3200
11 Calotropis gigantea Widuri Asclepiadaceae 0 0 0 0 0 0 1866.67 0 0 1866.67
12 Cananga odorata Kenanga Annonaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 266.67 266.67
13 Casuarina equisetifolia Cemara laut Casuarinaceae 666.67 0 0 0 0 0 0 0 0 666.67
14 Chromolaena odorata sidomabur Asteraceae 0 0 0 0 800 0 0 0 0 800
15 Citrus sp Jeruk Rutaceae 0 0 0 400 0 0 0 0 0 400
16 Codiaeum variegatum Puring Euphorbiaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 48133.3 48133.3
17 Coffea arabica Kopi Rubiaceae 0 0 0 1066.67 0 0 0 0 0 1066.67
18 Dimocarpus longan Kelengkeng Sapindaceae 0 0 0 14133.3 0 0 0 0 0 14133.3
19 Falcataria moluccana Sengon Fabaceae 0 0 0 2266.67 0 0 0 0 0 2266.67
20 Garcinia subelliptica Fukugi Clusiaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 1066.67 1066.67
21 Graptophyllum pictum u Daun wung Acanthaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 239467 239467
22 Jatropha gossypifolia Jarak merah Euphorbiaceae 0 0 0 0 0 0 533.33 0 0 533.33
23 Lannea corromandelica Bejaran Meliaceae 0 0 0 0 0 0 0 133.33 0 133.33
24 Leucaena glauca Lamtoro Fabaceae 0 0 0 0 0 8666.67 2533.33 0 0 11200
25 Leucaena leucocephala Petai cina Fabaceae 0 0 0 0 933.33 0 0 0 0 933.33
26 Mangifera indica Mangga Anacardiaceae 0 0 0 4400 0 0 0 0 0 4400
27 Manihot utilissima Singkong Euphorbiaceae 0 1066.67 0 0 0 0 0 2133.33 0 3200
28 Manilkara kauki Sawo kecik Sapotaceae 0 0 0 7866.67 0 0 0 3866.67 0 11733.3
29 Manilkara zapota Sawo manila Sapotaceae 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400
30 Melastoma malabathricum Senggani Melastomataceae 0 0 0 0 0 0 0 0 666.67 666.67
31 Mimusops elengi Tanjung Sapotaceae 0 0 0 0 0 0 0 266.67 0 266.67
32 Musa acuminata Pisang Musaceae 0 0 0 0 0 0 0 1333.33 0 1333.33
33 Nephelium lappaceum Rambutan Sapindaceae 0 0 0 1733.33 0 0 0 0 0 1733.33
34 Pandanus tectorius Pandan laut Pandanaceae 1466.67 0 0 0 0 0 0 0 0 1466.67
35 Paraserianthes falcataria Sengon laut Fabaceae 0 0 0 0 0 0 0 666.67 0 666.67
36 Persea americana Apokat Lauraceae 0 0 0 6533.33 0 0 0 0 0 6533.33
37 Pithecellobium dulce Asem londo Fabaceae 0 0 0 0 13333.3 0 0 400 0 13733.3
38 Pometia pinnata Matoa Sapindaceae 0 0 0 7066.67 0 0 0 0 0 7066.67
39 Pseudosasa japonica Bambu pagar Poaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 111200 111200
40 Pterocarpus indicus Angsana kembang Fabaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 8266.67 8266.67
41 Samanea saman Trembesi Fabaceae 0 533.33 0 2133.33 0 0 4266.67 0 6266.67 13200
42 Schleichera oleosa Kesambi Sapindaceae 0 0 1466.67 0 0 0 0 0 0 1466.67
43 Senna siamea Johar Fabaceae 0 0 0 0 0 2133.33 2533.33 0 0 4666.66
44 Sesbania grandiflora Turi Fabaceae 0 0 0 0 0 266.67 0 0 0 266.67
45 Swietenia mahagoni mahoni Meliaceae 0 133.33 4933.33 7600 0 266.67 0 0 0 12933.3
46 Syzygium cumini Juwet Myrtaceae 0 0 1600 0 0 0 0 0 0 1600
47 Tamarindus indica Asam Jawa Fabaceae 0 0 0 2133.33 0 0 0 0 0 2133.33
48 Tectona grandis Jati Verbenaceae 0 0 0 0 3466.67 8933.33 1600 0 0 14000
49 Zea mays Jagung Poaceae 0 20933.3 0 0 0 0 0 0 0 20933.3
Kerapatan Total 3466.67 22666.7 8666.67 77733.3 18533.3 20533.3 13733.3 10533.3 437600
Jumlah Spesies 5 4 5 17 4 6 7 9 12 69
Nilai Indeks Diversitas Shannon-Wiener (H') 1.39 0.34 1.18 2.55 1.2 1.13 1.74 1.79 1.59
SEMAIAN (Seeding)
No Spesies Nama Indonesia Famili Kerapatan (per Ha) Total
SOC GRE GTI VIE GLO LAN14 LAN16 TLO BDA
1 Acacia auriculiformis Akasia Fabaceae 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 2000
2 Acalypha indica Kucingan Euphorbiaceae 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
3 Ageratum conyzoides Bandotan Asteraceae 23333.3 200000 0 0 0 0 0 0 0 223333
4 Amaranthus spinosus Bayam Duri Amaranthaceae 0 13333.3 0 0 0 0 0 0 0 13333.3
5 Averrhoa carambola Belimbing Oxalidaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 6666.67 6666.67
6 Azadirachta indica Mimba Meliaceae 40000 293333 0 0 0 0 0 6666.67 0 340000
7 Boesenbergia rotunda Temu Kunci Zingiberaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 360000 360000
8 Brachiaria distachya Rumput Gramineae 113333 1333.33 0 0 0 0 26666.7 213333 0 354667
9 Calopogonium mucunoides Kacangan Fabaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 806667 806667
10 Calotropis gigantea Widuri Asclepiadaceae 0 36666.7 10000 26666.7 3333.33 0 26666.7 0 0 103333
11 Capsicum frutescens Cabai Solanaceae 0 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000
12 Carica papaya Pepaya Caricaceae 0 306667 0 0 0 0 0 0 0 306667
13 Casuarina equisetifolia Cemara Laut Casuarinaceae 73333.3 0 0 0 0 0 0 0 0 73333.3
14 Celosia spicata Jengger Ayam Amaranthaceae 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000
15 Chloris barbata Rumput Tombak Poaceae 0 0 0 416667 0 373333 0 120000 186667 1.09667e+06
16 Chromolaena odorata Sidomabur Asteraceae 26666.7 140000 0 20000 30000 0 0 346667 0 563333
17 Chrysopogon aciculatus Rumput Jarum Poaceae 0 0 0 53333.3 0 0 0 0 270000 323333
18 Curcuma aeruginosa Temu Ireng Zingiberaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 220000 220000
19 Curcuma longa Kunir Kuning Zingiberaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 303333 303333
20 Curcuma xanthorrhiza Temulawak Zingiberaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 136667 136667
21 Cymbopogon citratus Serai Poaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 86666.7 86666.7
22 Cynanchum rossicum Rumput Asclepiadaceae 0 0 0 306667 0 0 0 0 0 306667
23 Cynodon dactylon Rumput Grinting Poaceae 0 0 0 0 46666.7 0 0 0 160000 206667
24 Cyperus rotundus Rumput Teki Cyperaceae 0 0 403333 0 80000 73333.3 73333.3 213333 0 843333
25 Dactyloctenium aegyptium Rumput Dringoan Poaceae 86666.7 0 0 0 0 0 0 0 0 86666.7
26 Digataria sp Rumput Poeceae 0 0 110000 0 0 0 0 0 0 110000
27 digitaria ciliaris Rumput Ceker Ayam Poaceae 0 0 0 0 0 116667 0 0 0 116667
28 Digitaria sp Rumput Poaceae 0 0 0 246667 0 0 0 0 0 246667
29 Eleusine indica Rumput Belulang Poaceae 0 20000 0 0 0 0 0 0 190000 210000
30 Eleutherine bulbosa Bawang Dayak Iridaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 150000
31 Eragrostis tenella Rumput Empritan Poaceae 0 0 0 230000 0 0 0 0 0 230000
32 Eugenia jaboticaba Anggur Pohon Myrtaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 13333.3 13333.3
33 Eugenia uniflora Pitanga Myrtaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 16666.7 16666.7
34 Euphorbia hirta Tanaman Asma Euphorbiaceae 0 0 0 0 0 0 66666.7 0 0 66666.7
35 Fimbristylis ferruginea Rumput Godokan Cyperaceae 16666.7 0 0 0 0 0 0 0 0 16666.7
36 Hedyotis corymbosa Rumput Siku-Siku Rubiaceae 113333 0 0 0 0 0 0 0 0 113333
37 Hippobroma longiflora Bunga Kitolod Campanulaceae 0 0 0 0 0 0 0 96666.7 0 96666.7
38 Hyptis rhomboidea Godong Puser Lamiaceae 46666.7 0 0 0 0 0 0 0 0 46666.7
39 Imperata cylindrica Alang-Alang Poaceae 0 0 240000 270000 63333.3 0 0 0 0 573333
40 Ipomoea batatas Ubi Convolvulaceae 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 180000
41 Ipomoea carnea Kangkungan Convolvulaceae 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
42 Ipomoea quamoclit l Songgo Langit Convolvulaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000
43 Jatropha gossypifolia Jarak Merah Euphorbiaceae 0 0 0 0 0 0 10000 0 40000 50000
44 Kaempferia galanga Kencur Zingiberaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000
45 Lantana camara Tembelekan Verbenaceae 160000 173333 216667 193333 146667 186667 303333 153333 0 1.53333e+06
46 Leucaena glauca Lamtoro Fabaceae 0 0 13333.3 0 0 56666.7 50000 6666.67 0 126667
47 Leucaena leucocephala Petai Cina Fabaceae 10000 0 0 0 270000 0 0 0 0 280000
48 Limonia acidissima Kawista Rutaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 23333.3 23333.3
49 Manihot utilissima Singkong Euphorbiaceae 13333.3 0 0 0 0 0 0 0 0 13333.3
50 Manilkara zapota Sawo Manila Sapotaceae 0 0 0 0 0 0 0 23333.3 0 23333.3
51 Mimosa diplotricha Putri Malu Fabaceae 0 0 60000 0 86666.7 53333.3 60000 0 0 260000
52 Mimosa pudica Putri Malu Fabaceae 46666.7 0 0 83333.3 0 0 0 0 0 130000
53 Mimusops elengi Tanjung Sapotaceae 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000
54 Mirabilis jalapa Bunga Pukul Empat Nyctaginaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 2.10333e+06 2.10333e+06
55 Opuntia elatior Kaktus Centong Cactaceae 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 80000
56 Pandanus tectorius Pandan Laut Pandanaceae 173333 0 0 0 0 0 0 0 0 173333
57 Passiflora foetida Rambusa Passifloraceae 36666.7 0 0 0 0 0 23333.3 0 26666.7 86666.7
58 Pennisetum purpureum Rumput Gajah Poaceae 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000
59 Phyllanthus niruri Meniran Euphorbiaceae 0 6666.67 0 53333.3 0 0 0 0 0 60000
60 physalis longifolia Ciplukan Solanaceae 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 20000
61 Pithecellobium dulce Asam Landi Fabaceae 0 0 0 0 13333.3 0 0 26666.7 0 40000
62 Porophyllum ruderale Ketumbar Bolivia Asteraceae 83333.3 0 0 0 0 0 0 0 0 83333.3
63 Punica granatum Delima Punicaceae 0 0 0 0 0 0 0 6666.67 0 6666.67
64 Samanea saman Trembesi Fabaceae 0 0 0 30000 0 0 23333.3 26666.7 0 80000
